Transparansi
Statistik Pengunjung
Seberapa banyak warga memakai portal layanan Distrik Wania. Diperbarui setiap 5 menit, dan dicatat sejak 29 Oktober 2026.
- 29 Hari ini naik 262,5% dari kemarin pada jam yang sama
- 373 Bulan ini
- 409 Total sejak dicatat
- 8 Sedang daring 5 menit terakhir
Pengunjung per hari, 30 hari terakhir
Grafik belum dapat ditampilkan. Angka per hari ada di bawah.
Lihat angka per hari
| Tanggal | Pengunjung |
|---|---|
| Kamis, 19 November 2026 | 29 |
| Rabu, 18 November 2026 | 24 |
| Selasa, 17 November 2026 | 8 |
| Senin, 16 November 2026 | 8 |
| Minggu, 15 November 2026 | 20 |
| Sabtu, 14 November 2026 | 21 |
| Jumat, 13 November 2026 | 21 |
| Kamis, 12 November 2026 | 20 |
| Rabu, 11 November 2026 | 24 |
| Selasa, 10 November 2026 | 14 |
| Senin, 9 November 2026 | 9 |
| Minggu, 8 November 2026 | 9 |
| Sabtu, 7 November 2026 | 8 |
| Jumat, 6 November 2026 | 11 |
| Kamis, 5 November 2026 | 64 |
| Rabu, 4 November 2026 | 29 |
| Selasa, 3 November 2026 | 7 |
| Senin, 2 November 2026 | 17 |
| Minggu, 1 November 2026 | 30 |
| Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16 |
| Jumat, 30 Oktober 2026 | 15 |
| Kamis, 29 Oktober 2026 | 5 |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Senin, 26 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Minggu, 25 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Sabtu, 24 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Kamis, 22 Oktober 2026 | belum dicatat |
| Rabu, 21 Oktober 2026 | belum dicatat |
Layanan paling dicari
Perangkat & asal
- Perangkat
- Desktop 76% · Ponsel 24%
- Asal pengunjung
- Langsung 94% · Google 4% · QR surat 2%
- Paling ramai
- Kamis 19.00–20.00 WIT
Dalam 30 hari terakhir. Asal pengunjung dihitung dari hari yang sudah selesai, jadi hari ini belum ikut.
Cara menghitung
Dihitung di server distrik sendiri, tanpa cookie dan tanpa menyimpan alamat IP. Setiap perangkat dikenali dengan sidik samaran yang dibuat dengan kunci rahasia server dan berganti setiap hari, sehingga orang yang sama tidak bisa diikuti dari hari ke hari. Kunjungan robot dan mesin pencari tidak dihitung, begitu pula petugas yang sedang masuk. Karena sidiknya berganti setiap hari, pengunjung unik untuk lebih dari sehari adalah jumlah pengunjung unik harian. Tidak ada data teknis atau keamanan di halaman ini.